Cuotas 2023-2024
Acuerdo PRIR-09160134CD con fecha 16-Agosto-2016
Plantel Sena Primaria
Inscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $ 7,800.00 |
Reinscripción (Alumnos matriculados) | $ 7,400.00 |
Colegiatura Mensual (Plan 11 meses) | $ 6,200.00 |
Colegiatura Extendida (Con medio internado) | $ 10,550.00 |
Servicio de Medio Internado
Cuota de Incripción y Reinscripción (Cuota general para todos los alumnos) | $ 1,500.00 |
Cuota Mensual (11 Menualidades de Septiembre a Julio, dentro de los 10 primeros Dias de cada Mes) | $ 4,350.00 |
Cuota Semanal | $ 1,200.00 |
Cuota por Día | $ 260.00 |
Cuotas 2023-2024
Plantel Sena Secundaria
Acuerdo 871405 con fecha 7-IX-1987
Inscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $ 10,165.00 |
Reinscripción (Alumnos matriculados) | $ 9,660.00 |
Colegiatura 12 Meses (Plan 12 meses) | $ 6,980.00 |
Colegiatura 10 Meses (Plan 10 meses) | $ 8,375.00 |
Examen Diagnóstico (Solo nuevo ingreso) | $ 600.00 |
Plantel Sena Preparatoria UNAM
Acuerdo UNAM 62 con fecha 25-Agosto-1989
Inscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $11,162.00 |
Reinscripción (Alumnos matriculados) | $10,733.00 |
Colegiatura 12 Meses (Plan 12 meses) | $7,267.00 |
Colegiatura 10 Meses (Plan 10 meses) | $8,720.00 |
Examen Diagnóstico (Alumnos de nuevo ingreso) | $600.00 |
Incorporación UNAM | $4,800.00 |
Credencial UNAM (Alumnos de nuevo ingreso) | $500.00 |
Certificación Estudios UNAM 6ºGrado | $700.00 |
Cuota UNAM para extranjeros | $3,100.00 |
Plantel Sena Licenciatura en Educación Primaria
Acuerdo 890013 con fecha 22-Junio-1989
Inscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $ 9,765.00 |
Reinscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $ 9,660.00 |
Colegiatura 12 Meses (Plan 12 meses) | $ 5,725.00 |
Colegiatura 10 Meses (Plan 10 meses) | $ 6,870.00 |
Plantel Sena Licenciatura en Educación Preescolar
Acuerdo 890006 con fecha 22-Junio-1989
Inscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $ 9,765.00 |
Reinscripción (Alumnos de nuevo ingreso) | $ 9,660.00 |
Colegiatura 12 Meses (Plan 12 meses) | $ 5,725.00 |
Colegiatura 10 Meses (Plan 10 meses) | $ 6,870.00 |